ЗАО Стройснабкомплект Заявка |  Карта сайта  |  E-mail  |   Тел. +7 (916) 640-72-36
Стройснабкомплект Стройснабкомплект
Стройснабкомплект
Электротехника Электротехника
Стройснабкомплект
Полимерные трубы и фитинги Полимерные трубы и фитинги
Стройснабкомплект
Оконный профиль Оконный профиль
Стройснабкомплект
Железнодорожные перевозки Железнодорожные перевозки
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: контейнерные перевозки, отправка и прием вагонов, страхование, отслеживание, поиск грузов. Железнодорожные перевозки опасных грузов.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: контейнерные перевозки, отправка и прием вагонов, страхование, отслеживание, поиск грузов. Железнодорожные перевозки опасных грузов.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: контейнерные перевозки, отправка и прием вагонов, страхование, отслеживание, поиск грузов. Железнодорожные перевозки опасных грузов.  
Поиск

Прайс-лист

Прайс-лист ООО «Грузовая железнодорожная компания ССК» (ГЖДК ССК)


ГЖДК ССК работает с 8.00 до 20.00 без выходных,
Мы работаем в праздничные дни и в дни новогодних каникул.

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ
ИЗ МОСКВЫ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ (3 – 24 т).
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.

Ставки действуют с 01.07.08


Станция Км Дорога Срок доставки гарантир. МПС Примечание Цена без охраны, 5 т Цена с охраной, 5 т Цена без охраны, 20 т, 24 т Цена с охраной, 20 т, 24 т
Абакан 4054 Краснояр. 22   25 245 27 279 54 964 59 748
Армавир-Ростовский 1557 С-Кавк. 16   18 599 19 366 36 152 37 989
Архангельск-Город 1178 Сев. 13   17 519 18 116 37 160 38 550
Базаиха 4008 Краснояр. 22 Красноярск 24 959 26 959 54 964 59 694
Барнаул 3410 Зап-Сиб 19   23 242 24 949 50 176 54 200
Батарейная 5063 Вост-Сиб. 23 г. Иркутск 28 108 30 654 60 323 66 297
Безымянка 1099 Куйб. 12 г. Самара 17 225 17 759 36 409 37 705
Белогорск 7760 Забайк. 30   35 979 39 893 75 048 84 205
Беркакит 6976 Д-Вост. 28   33 690 37 206 71 358 79 590
Бийск 3542 Зап-Сиб 20   23 528 25 302 51 512 55 691
Биробиджан-1 8245 Д-Вост 32   37 124 41 285 77 542 87 271
Благовещенск 7869 Забайк 31   35 979 39 949 75 048 84 333
Блочная 1411 Свердл 15 г. Пермь 18 086 18 792 39 580 41 245
Братск 4707 Вост-Сиб 25   26 963 29 328 58 947 64 501
Бугульма 1285 Куйбыш 14   17 643 18 271 38 443 39 959
Ванино 8684 Д-Вост 34 Сахалин,Магад. 38 269 42 652 79 461 89 708
Верхнекондинская 2246 Свердл 17   20 463 21 592 45 382 48 033
Владикавказ 1948 Сев-Кавк 18   19 683 20 648 38 959 41 257
Войновка 2035 Свердл 16 Тюмень 19 684 20 689 44 046 46 447
Воркута 2298 Северн 17   20 463 21 629 45 382 48 094
Геологическая 2231 Свердл 17   20 463 21 585 45 382 48 015
Забайкальск 6551 Забайк 29   32 545 35 845    
Ишим 2316 Свердл 17   20 463 21 615    
Канск-Енисейский 4237 Краснояр 23   25 532 27 658 56 518 61 518
Кемерово-Сорт. 3524 Зап-Сиб 20   23 528 25 293 51 512 55 670
Китой-Комбинатская 5036 Вост-Сиб 23   27 822 30 354 60 323 66 265
Клещиха 3216 Зап-Сиб 19 Новосибирск 22 669 24 278 48 752 52 546
Когалым 2880 Свердл 20   21 904 23 342    
Комсомольск на Амуре 8245 Д-Вост 32   37 124 41 285 77 542 87 271
Краснодар-Сорт. 1541 Сев-Кавк 16   18 360 19 119 35 586 37 405
Краснокаменск 6616 Забайк 29   32 544 35 878 68 887 76 694
Курган 2062 Ю-Урал 16   19 925 20 948 44 046 46 479
Кутум 1559 Приволж 16 г Астрахань 18 599 19 367 39 752 41 591
Лабытнанги 2427 Северн 18 г. Салехард 20 988 22 219 47 280 50 144
Лагерная 831 Горьк 12 г.Казань 16 296 16 694 30 516 31 496
Лена 5128 Вост-Сиб 23   28 108 30 686 60 780 66 832
Лесосибирск 4078 Краснояр 22   25 245 27 291    
Магнитогорск Груз. 1897 Ю-Урал 18   19 435 20 374 41 946 44 185
Миасс-1 1932 Ю-Урал 19   19 435 20 392 42 559 44 839
Мурманск 2053 Октяб 19   19 925 20 967 40 446 42 868
Нальчик 1898 Сев-Кавк 18   19 435 20 375 38 346 40 586
Находка 9318 Д-Вост 36   39 987 44 692 83 898 94 893
Нижневартовск-1 2948 Свердл 21   22 097 23 569 50 212 53 691
Нижнекамск 1293 Куйбыш 14   17 643 18 275 38 443 39 969
Нижний Тагил 1773 Свердл 17   19 123 20 012 41 042 43 135
Новокузнецк-Вост. 3675 Зап-Сиб 20   24 100 12 582 52 225 56 562
Новороссийск 1632 Сев-Кавк 16   18 599 19 404 36 806 38 732
Ноябрьск 1 2990 Свердл 21   22 097 23 591 50 816 54 345
Омск-Восточный 2612 Зап-Сиб 19   21 203 22 505 44 754 47 836
Оренбург 1506 Ю-Урал 15   18 360 19 101 39 186 40 963
Орск 1837 Ю-Урал 19   19 123 20 031 41 811 43 978
Первая Речка 9180 Д-Вост 35 г.Владивосток 39 987 44 621 82 867 93 699
С-Петербург-Т.-Витеб. 1153 Октяб 16   17 519 18 104 34 103 35 464
Первоуральск 1725 Свердл. 18   18 864 19 716    
Печора 1850 Северн 18   19 435 20 374 41 811 43 994
Позимь 1169 Горьк 13 г. Ижевск 17 354 17 924 33 560 34 940
Пурпе 3174 Свердл 18   22 669 24 256    
Пыть-Ях 2661 Свердл 19   21 412 22 739    
Ростов-Тов. 1258 Сев-Кавк 13   17 643 18 258 34 843 36 327
Саратов 2-Тов. 903 Приволж 13   16 567 17 002    
Свердловск-Тов. 1699 Свердл 17 г.Екатеринбург 18 864 19 703 40 406 42 411
Северобайкальск 5471 Вост-Сиб 25   29 253 32 005    
Скачки 1776 Сев-Кавк 17 г. Пятигорск 19 123 20 000 37 442 39 538
Сочи 1873 Сев-Кавк 18   19 435 20 362 38 346 40 556
Старомарьевская 1650 Сев-Кавк 17   18 864 19 678 36 806 38 753
Сургут 2732 Свердл 20   21 412 22 775 49 219 52 442
Сывдарма 3285 Свердл 19 ЕваЯха,Коротч. 22 955 24 599 52 352 56 228
Сыктывкар 1442 Северн 15   18 247 18 979 39 580 41 282
Таганрог 1342 Сев-Кавк 15   17 806 18 463 35 156 36 739
Тайшет 4408 Вост-Сиб 24   26 104 28 317 57 435 62 637
Тальцы 5550 Вост-Сиб 25   29 682 32 475 63 506 70 055
Томск-Грузовой 3548 Вост-Сиб 20   23 814 25 591 51 512 55 698
Тында 6756 Д-Вост 30   33 117 36 522 69 772 77 744
Усинск 2006 Северн 16   19 925 20 943 44 046 46 413
Уссурийск 9072 Д-Вост 35   39 414 43 994 81 973 92 678
Устье-Аха 2238 Свердл 15   20 231 21 344    
Усть-Илимск 5195 Вост-Сиб 24   28 394 31 007 60 780 66 911
Ухта 1590 Северн 16   18 599 19 406 39 752 41 628
Хабаровск-2 8428 Д-Вост 33   37 697 41 950 78 570 88 515
Челябинск-Груз. 1959 Ю-Урал 18   19 683 20 654 42 559 44 870
Черниковка 1560 Куйбыш 16 Уфа 18 599 19 368 39 752 41 592
Чита-1 6088 Забайк 27   30 827 33 893 66 092 73 276
Станция Км Дорога Срок доставки гарантир. МПС Примечание Цена без охраны, 5 т Цена с охраной, 5 т Цена без охраны, 20 т, 24 т Цена с охраной, 20 т, 24 т

    - отправка контейнеров 3, 5, 20, 24 и 30 т (40 ф), включая смешанное отправление;
    - страхование груза;
    - переадресовка контейнеров и вагонов;
    - гибкая система скидок и агентских вознаграждений;
    - отправка вагонов и крепление грузов в вагонах;
    - получение грузов, прибывающих в Москву в контейнерах и вагонах.

Имеются лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность (лиц. ПРД №00186 выд. МПС РФ 27.11.2002) и перевозку опасных грузов (лиц. №64ЭК-004508).

ПРАЙС-ЛИСТ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ
ИЗ МОСКВЫ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ (40 футов).
Цены указаны в рублях, с учетом НДС.


Станция Км Тип контейнера Примечания Цена без охраны, 30 т Цена с охраной, 30 т
Базаиха 4007 20, 30 Красноярск 86 529 95 328
Батарейная 5060 3,5,20,24,30 Иркутск 96 059 107 171
Безымянка 1099 3, 5, 20, 30 Самара 53 898 56 310
Блочная 1411 3, 5, 20, 30 Пермь 59 456 62 554
Войновка 2035 20, 30 Тюмень 65 212 69 678
Кемерово- сорт 3524 3, 5, 20, 30 Кемерово 80 662 88 515
Клещиха 3216 20, 30 Новосибирск 75 806 82 864
Краснодар сорт 1536 3, 5, 20, 30   54 694 58 076
Оренбург 1506 3, 5, 20, 30   58 294 61 599
Первая Речка 9177 30 Владивосток 136 640 156 787
Ростов-тов. 1253 3, 5, 20, 30   53 918 56 680
С-Петерб-Т-Витеб. 648 30   52 657 55 187
Свердловск-тов. 1699 3, 5, 20, 30   60 530 64 259
Челябинск-груз. 1959 3, 5, 20, 30   64 194 68 494
Черниковка 1560 3, 5, 20, 30 Уфа 57 739 61 162
Хабаровск-2 8428 3,5,20,30   128 869 147 366
Станция Км Тип контейнера Примечания Цена без охраны, 30 т Цена с охраной, 30 т

Все ставки даны с учетом НДС с 01.08.08

Техническая характеристика универсальных контейнеров
по ГОСТ 18477-79

Масса Внутренняя полезная вместимость, куб. м. Размеры, мм. Размеры дверного проема в свету, мм
наружные внутренние
брутто, тн нетто, тн длина ширина высота длина ширина высота ширина высота
40 30.48 62.4 12192 2438 2438 11988 2330 2197 2286 2134
40 30.48 66.6 12192 2438 2591 11988 2330 2350 2286 2261
24 21.8 32.7 6058 2438 2591 5867 2330 2350 2286 2261
20 17.8 30.6 6058 2438 2438 5867 2330 2197 2286 2134
5 3.8 10,4 2100 2650 2400 1950 2515 2128 1950 2100
3 2.4 5.16 2100 1325 2400 1980 1225 2128 1225 2090

В указанную цену входят: НДС, железнодорожный тариф, услуги станции, оформление документов, подача контейнера на склад под загрузку:

  • 3-х и 5-ти тонные контейнеры - 2 часа
  • 20-ти и 24-х тонные - 4 часа
  • 40 футовые - 5 часов.

Пломбирование производится на месте погрузки, экспедирование контейнера с грузом до станции отправления, автотранспорт до станции отправления.

Для уточнения информации и условий сотрудничества обращайтесь в отдел железнодорожных перевозок по телефонам: (495) 676-74-71, 676-96-41, 676-98-24; E-mail: stroy@cck.ru.

Предлагаемые услуги:

Электротехника: электродвигателикрановые электродвигателинасосынизковольтная аппаратураремонт электродвигателейблоки резисторов
Полимерные трубы и фитинги: полипропиленовые трубыпластиковые трубытрубы ПВХтруба полиэтиленовая ПНДтеплоизоляцияэнергофлекстеплоизоляция k flex
Оконный профиль Meeth: немецкий профиль ПВХ
Полезные ресурсы металлические стеллажи; продажа подержанных иномарок audi б/у; остекление балконов и лоджий; коляска happy baby candy; немецкая сантехника;